Feuille de bande d'aluminium 8011 pour capsules de bouteilles pharmaceutiques
Feuille de bande d'aluminium 8011 pour les détails de l'emballage des capsules de bouteilles pharmaceutiques
Informations de base.
Numéro de modèle. | 8011 |
Taper | Bandes d'aluminium |
Forme | Rond |
Métal | Aluminium |
Forfait Transport | Norme d'exportation, revêtement avec du papier brun |
spécification | Séries 1, 3, 5, 8 |
Marque déposée | HAOMEI |
Origine | Chine |
Code SH | 76121000 |
Capacité de production | 2000 tonnes/mois |
Description du produit
Feuille de bande d'aluminium 8011 pour capsules de bouteilles pharmaceutiques
Propriétés | Bande de papier d'aluminium |
Épaisseur | 20mic-150mic |
Largeur | 5mm-1000mm |
ID (diamètre intérieur) | 53,5 mm (2,1 pouces), 76 mm (3,0 pouces) |
OD (diamètre extérieur) | 250mm-650mm |
Résistance à la traction | ≥50Mpa |
Allongement à la rupture | ≥35% |
Épissure | ≤1 |
Couleur | Argent, bleu, doré, rose et personnalisé |
Certificat | ISO9001 :2008 |
Emballage | 1. Sac intérieur en plastique, carton extérieur sur une palette en contreplaqué 2. Sac intérieur en plastique, boîte en bois extérieure en contreplaqué 3. Boîte en bois contreplaqué |
Échantillons | Fournissez des échantillons gratuits dans les 7 à 10 jours ouvrables après réception des frais express |
Paiement | T/T, L/C à vue |
Délai de livraison | D'ici 15-20 jours après le dépôt et les échantillons confirmés |
COMPOSITION CHIMIQUE | ||||||||||
ALLIAGE | Et | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Dans | Zn | De | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | / | / | 0,05 | / | 99,5 |
Envoyez-nous