Feuille d'aluminium feuille blister feuille Ptp pour l'emballage de médicaments et d'aliments
Taille du paquet 44,00 cm * 34,00 cm * 33,00 cm Poids brut du colis 22,000 kg Délai de livraison 3 jours (1 - 1000 pièce
Informations de base.
Numéro de modèle. | 761 |
Dureté | Rigide |
Niveau de base | BOPET |
Joint thermique | PEBD |
Couche fonctionnelle | AL |
Emballage | Sac |
Méthodes de scellage des sacs | Emballage en sac plat |
Bouteille | PE/PP/animal familier/PS/verre |
Nom du produit | Revêtement de joint sous pression |
Champ d'application | Nourriture |
Scellage | par Machine de scellage par induction |
Standard | Personnalisé |
Production | 1000000000 |
Exporter | Shenzhen |
Épaisseur | 0,5 mm-1,0 mm |
Forfait Transport | Carton |
spécification | coutume |
Marque déposée | lingxiang |
Origine | Dongguan |
Code SH | 760720 |
Capacité de production | 1000000000000 |
Emballage et livraison
Taille du colis 44,00 cm * 34,00 cm * 33,00 cm Poids brut du colis 22 000 kg Délai de livraison 3 jours (1 à 1 000 pièces)1000 Pieces) br h5Product Description/h5 brAluminum foil sealing gasket function1 Leak proof2 Good sealing performance3 moistureproof4 anti-counterfeiting.Guard against theft5 Keep the product fresh for a long time6 Strong corrosion resistancebr table>
★ Provide best price, high quality and fast delivery
Envoyez-nous