Capacité de barrière élevée 1060 1100 8021 aluminium/bobine/bande/feuille d'aluminium pour l'électronique/divers condensateurs
Présentation Informations sur le produit Shandong Hickman Metal Materials Co., Ltd. est situé dans la magnifique ville
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1060 1100 8021 |
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
Épaisseur | 0,014-0,2 mm |
Largeur | 100-1600mm |
Forme | Plat |
Couleurs | Bleu, cuivre, noir, argent, etc. |
MOQ | 1 tonne |
Surface | Finition miroir/moulin, brossé, poli, anodisé |
Longueur | Personnalisable |
Numéro de modèle. | Séries 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
Nom | Feuille d'aluminium |
Forfait Transport | Forfait standard |
spécification | 1060 1100 8021 |
Marque déposée | Hickman |
Origine | Chine |
Code SH | 7606122000 |
Capacité de production | 100 000 tonnes par an |
Description du produit
Envoyez-nous