Liange laminé à froid poli brossé 1050 2011 3002 5005 6061 7003 H12 T6 H14 T5 bobine/bandes d'acier allié d'aluminium/feuille d'aluminium à vendre
Aperçu Liange laminé à froid poli brossé 1050 2011 3002 5005 6061 7003 H12 T6 H14 T5 bobine/bandes/feuille d'aluminium e
Overview
>/a>
Informations de base.
Traitement de surface | Brillant |
Alliage | Alliage |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | comme demandé |
Marque déposée | Acier Spécial Liange |
Origine | Shandong |
Capacité de production | 5000 tonnes/tonnes par mois |
Description du produit
Liange laminé à froid poli brossé 1050 2011 3002 5005 6061 7003 H12 T6 H14 T5 bobine/bandes d'acier allié d'aluminium à vendre
Descriptions des produits :
Bobine d'aluminium | |||
Alliage d'aluminium | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Caractère |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,2-8,0/personnalisé | 20-2300/personnalisé | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
A3003,A3004,A3105 | 0,2-8,0/personnalisé | 20-2300/personnalisé | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,2-8,0/personnalisé | 20-2300/personnalisé | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 |
A6061,A6082,A6063 | 0,2-8,0/personnalisé | 20-2300/personnalisé | T4,T6,T651 |
A8011 | 0,2-8,0/personnalisé | 20-2300/personnalisé | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
Processus matériel | CC ET CC | ||
Personnaliser la taille | La taille peut être produite selon les exigences des clients | ||
Surface | Finition de moulin, revêtement de couleur (PVDF et PE), stuc gaufré, vernis brillant, anodisation | ||
Miroir, brosse, perforé, plaque de bande de roulement, ondulé, etc. | |||
Qualité standard | ASTM B209, EN573-1 | ||
MOQ par taille | 1 tonne | ||
Modalités de paiement | TT OU LC à vue | ||
Délai de livraison | Dans les 25 jours après réception de la LC ou du dépôt | ||
Qualité des matériaux | Tension nivelée, plate, exempte de défauts comme les taches d'huile, les marques de rouleau, les vagues, les bosses. | ||
rayures, etc., qualité A +++, processus de production passé avec inspection SGS et BV | |||
Application | Construction, bâtiment, décoration, mur-rideau, toiture, moule, éclairage, | ||
mur-rideau, construction navale, avion, réservoir de pétrole, carrosserie de camion, etc. | |||
Emballage | Palettes en bois dignes d'une exportation standard | ||
Envoyez-nous